Conocimiento adquirido · skills entrenadas · biblioteca · latidos de productos vivos
| Dominio | Trayectorias | DONE / PART / FAIL | Resultado del train |
|---|---|---|---|
| docs | 8 | 4 / 4 / 0 | ACEPTADA gate 2W/1L — cerrar con ruta + arranque + estado honesto |
| ui | 7 | 3 / 2 / 2 | ACEPTADA gate 2W/1L — leer la fuente citada, alcance completo, validar antes de desplegar |
| deploy | 6 | 2 / 3 / 1 | ACEPTADA gate 2W/1L — pre-flight de auth + checkpointing, verificar con evidencia dura |
| general | ≈13 | 4+ / 3+ / 0 | RECHAZADA gate 1W/2L — sin mejora estricta; el juez no regala nada |
| refactor | 3 | 2 / 1 / 0 | ACEPTADA gate 2W/1L — leer-plan/sandbox/atómico/rollback + auto-verificar y declarar veredicto |
| debug | 2 | 1 / 1 / 0 | FALTA MATERIAL (min 3) |
Estado del ciclo: el sleep nocturno (3:30 AM) llevaba semanas en ayuno — su canal CLI estaba roto en silencio (shim npm no resoluble) y solo miraba logs del reviewer ARCH-NAIA, muertos desde julio. Hoy: canal reparado + cosecha injertada a los transcripts reales de Claude Code. Cada sesión tuya de trabajo ahora es alimento de entrenamiento etiquetado (Haiku clasifica dominio y veredicto).
Asset foundry (3D): diseñado, por construir — 4 assets vehiculares reales ya adquiridos y normalizados (Kenworth W900+caja 53', Tahoe, Yaris, C-HR) viviendo en fleet-vision; pendiente mudarlos a C:\Builder\asset-foundry\ con catálogo y licencias. Regla activa: free stock se toma, se avisa solo si hay que pagar.
| Producto | Latido | Latencia | Tráfico 7d | Nota |
|---|---|---|---|---|
| kliohrsystems.com | 200 | 461 ms | s/d* | dominio propio · zona activa |
| monarch-fleet-vision | 200 | 491 ms | s/d* | desplegado hoy — compartible por link |
| monarch-keyloop | 200 | 344 ms | s/d* | 310 aserciones verdes |
| kliohr-soma | 200 | 360 ms | s/d* | demo de venta principal |
| khora-soma-demo | 200 | 384 ms | s/d* | demo summit |
| autoalarm-ics | 200 | 375 ms | 1 req | worker backend: 1 req / 0 err (7d) |
| monarch-apollo-eld | 200 | 355 ms | s/d* | PWA offline 142/142 |
| builder-console | 200 | 230 ms | s/d* | este sistema de dashboards |
| + 8 más en verde | 200 | 326–420 ms | s/d* | tracking, oip, soundroom, guides, builder, storagepulse, recursos, kliohr-systems |
| soma-nexgen / standalone / soma-2fn | 404 | — | — | legacy pre-sanitizado: raíz NO sirve contenido (riesgo IP menor al temido) · retiro pendiente de GO |
| audioshop-ics-app | 404 | — | — | superado por autoalarm-ics · retirable |
* Tráfico por sitio aún no medible: los subdominios pages.dev no exponen analítica por API, y el token actual no tiene permiso Zone Analytics:Read sobre kliohrsystems.com. Dos caminos cuando quieras ver consultas reales: (1) darle ese permiso al token en el dashboard (2 min, gratis) para el dominio propio, y (2) activar Cloudflare Web Analytics (beacon gratis, sin cookies) en los productos que te importe medir. Los Workers sí se miden ya por API.