Conocimiento adquirido · skills entrenadas · biblioteca · latidos de productos vivos
| Dominio | Trayectorias | DONE / PART / FAIL | Estado |
|---|---|---|---|
| ui | 57 | 38 / 16 / 3 | VIGENTE entrenada 28-Aug · 2 edits rechazados por el juez |
| general | 53 | 30 / 20 / 3 | VIGENTE entrenada 28-Aug · 4 edits rechazados por el juez |
| embedded | 35 | 15 / 19 / 1 | SIN SKILL el gate aun no aprueba ninguna edicion (1 rechazos) |
| docs | 28 | 20 / 8 / 0 | VIGENTE entrenada 29-Aug · 4 edits rechazados por el juez |
| research | 21 | 10 / 9 / 2 | SIN SKILL el gate aun no aprueba ninguna edicion (0 rechazos) |
| debug | 17 | 8 / 9 / 0 | VIGENTE entrenada 25-Aug · 1 edits rechazados por el juez |
| deploy | 16 | 7 / 8 / 1 | VIGENTE entrenada 28-Aug · 2 edits rechazados por el juez |
| data | 14 | 6 / 8 / 0 | SIN SKILL el gate aun no aprueba ninguna edicion (0 rechazos) |
| refactor | 13 | 5 / 7 / 1 | VIGENTE entrenada 28-Aug · 1 edits rechazados por el juez |
| Fecha | Dominio | Objetivo | Herramientas |
|---|---|---|---|
| 08-29 | debug | porque no hay actividad en dashboar generado de skils aprendidos se trabajo conasseste de kenwor | PowerShell, Read, Write |
| 08-29 | general | esto no me sive necesito una explicaino feynand de que esta passadno como debneria de acarut de | Bash, WebSearch |
| 08-29 | research | ahora un analisins conductrual de cada arista posible para elaborar un vag y caer en unarquettip | Workflow, Bash, Write |
| 08-29 | data | esta pasando esto necesito me ayudes acalibrarme ahora mis o estoy teniendo conflicto existencia | Bash, ToolSearch, WebFetch |
| 08-29 | ui | corrige toda a mierda RECUERDA!! ESTO YA LO TIENEN CLIENTE SPOTENCIALES DIRECTORES DE EMRPESAS! | Bash, Read, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_navigate |
| 08-29 | ui | Errores que tienen mira las imágenes , además cuando estás mostrando se obscurece el fino no obs | Read, Edit, Bash |
| 08-29 | general | NAIA dme una directis para saber estas ahi y comenzar | — |
| 08-29 | general | NAIA dme una directis para saber estas ahi y comenzar | Bash |
| 08-29 | docs | Give me an MD file where I can have everything that we have achieved so far in this project with | Bash, Write, SendUserFile |
| 08-29 | deploy | Sta ya en el landing page en site cloudflare los cambios ? Pásalos ya a producción deben de esta | PowerShell, Bash, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_navigate |
| 08-28 | ui | qutia el onombre deg gateo se ve horrible esa palabra nombralo carga , colcoa mejor un boton de | Bash, Edit, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_navigate |
| 08-28 | ui | maldita esa es tan dificl hacer loq ue te pido? mira donde esta le play y ya esta saturado de he | Read, Edit, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_navigate |
| 08-28 | ui | no me gusta que desde que inicia el heta map ya esta totalmente rojo empieza de menor intensidad | Read, Bash, Edit |
| 08-28 | general | ES absurdo ahora lo que haces es empezar double deep desde 0 y llenar al dar play , pero todo la | mcp__plugin_playwright_playwright__browser_evaluate, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_navigate, mcp__plugin_playwright_playwright__browser_wait_for |
Asset foundry (3D): diseñado, por construir — 4 assets vehiculares reales ya adquiridos y normalizados (Kenworth W900+caja 53', Tahoe, Yaris, C-HR) viviendo en fleet-vision; pendiente mudarlos a C:\Builder\asset-foundry\ con catálogo y licencias. Regla activa: free stock se toma, se avisa solo si hay que pagar.
| Producto | Latido | Latencia | Tráfico 7d | Nota |
|---|---|---|---|---|
| kliohrsystems.com | 200 | 461 ms | s/d* | dominio propio · zona activa |
| monarch-fleet-vision | 200 | 491 ms | s/d* | desplegado hoy — compartible por link |
| monarch-keyloop | 200 | 344 ms | s/d* | 310 aserciones verdes |
| kliohr-soma | 200 | 360 ms | s/d* | demo de venta principal |
| khora-soma-demo | 200 | 384 ms | s/d* | demo summit |
| autoalarm-ics | 200 | 375 ms | 1 req | worker backend: 1 req / 0 err (7d) |
| monarch-apollo-eld | 200 | 355 ms | s/d* | PWA offline 142/142 |
| builder-console | 200 | 230 ms | s/d* | este sistema de dashboards |
| + 8 más en verde | 200 | 326–420 ms | s/d* | tracking, oip, soundroom, guides, builder, storagepulse, recursos, kliohr-systems |
| soma-nexgen / standalone / soma-2fn | 404 | — | — | legacy pre-sanitizado: raíz NO sirve contenido (riesgo IP menor al temido) · retiro pendiente de GO |
| audioshop-ics-app | 404 | — | — | superado por autoalarm-ics · retirable |
* Tráfico por sitio aún no medible: los subdominios pages.dev no exponen analítica por API, y el token actual no tiene permiso Zone Analytics:Read sobre kliohrsystems.com. Dos caminos cuando quieras ver consultas reales: (1) darle ese permiso al token en el dashboard (2 min, gratis) para el dominio propio, y (2) activar Cloudflare Web Analytics (beacon gratis, sin cookies) en los productos que te importe medir. Los Workers sí se miden ya por API.